Plug’n’Play off-grid cabinet solution (Made in Germany) for 230V AC power supply with inverter/charger Victron Energy MultiPlus 48/5000/70-100 (5000VA), 2x MPPT charge controller Victron Energy BlueSolar MPPT 150/85 (total 170A/2x4850Wp), display/control unit/data logger Victron Energy ColorControl GX, battery monitor Victron Energy BMV-700 and 2.5m/70mm² battery main cable set
PV Off-Grid System Multi Power AC5048+
Plug’n’Play PV off-grid control cabinet for 230V AC power supply
| Inverter | VE MultiPlus 48/5000/70-100 |
|---|---|
| PV charge controller | 2x VE BlueSolar MPPT 150/85 |
| Battery voltage | 48V |
| Nominal AC power (25°C) | 5.0kVA / 230V (1-ph) |
| Max. charging current (grid/genset) | 70A |
| Max. PV power | 9.7kWp |
| Number of MPPTs | 2 |
| Max. PV input voltage | 150V |
| Housing | IP54 wall-/ground-mounted cabinet from powder coated steel plate incl. wall mounting brackets |
| Ventilation | temperature controlled up to 60m³/h |
| Monitoring | battery monitor VE BMV-700; display / (remote) control / datalogger unit VE ColorControl GX |
| AC fuse IN/OUT | 32A circuit breaker type B |
| DC battery fuse | Fuse switch disconnector (size 00 – 80V DC) 100A (PV charger) / 150A (inverter) |
| Features | PV breaker; RCD (type A 30mA) for AC OUT; removable N and PEN bridge |
| Additional outputs | changeover relay K1+K2 (inv); NO contact (CCGX); temp. sensor (inv); ETH (CCGX); 230V AC 1A AUX |
| Weight | 105kg |
| Dimensions (wxhxd) | 800mm x1000mm x300mm |




