Inselfähige PV-Speicherlösung zur Eigenverbrauchserhöhung mit 30kVA/43kVA 400V AC (3-phasig) System-/Transferleistung und 24kWp PV-Anschlussleistung (4 MPPTs): Bypass-Schaltung (unterbrechungsfrei), optionale Netzrückspeisung durch integrierten NA-Schutz (VDE AR-N4105), Grafikdisplay mit Datenlogger und Fernzugriff via LAN/Internet, reiner Inselbetrieb möglich
Speicherlösung SmartEnergy+ DC 30T/24 (ohne Batterie)
DC-gekoppelte 3-phasige PV-Speicherlösung
| Wechselrichter | 3x VE Quattro 48/10000/140-100 |
|---|---|
| PV-Laderegler | 4x VE SmartSolar MPPT 250/100-TR |
| Batteriespannung | 48V |
| AC Nennleistung (25°C) | 30.0kVA / 400V (3-ph) |
| Max. PV Leistung | 24.0kWp |
| Anzahl MPP-Tracker | 4 |
| Max. PV Eingangsspannung | 250V |
| Gehäuse | IP54 Standgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech inkl. 200mm Sockel-Kit |
| Belüftung | temperaturgesteuert bis zu 300m³/h |
| Überwachung | Farbdisplay / (Fern-)Überwachung / Datenlogger VE ColorControl GX |
| AC-Sicherung IN/OUT | 63A LS Typ B |
| DC-Batteriesicherung | Sicherungslasttrenner (Gr. 00 – 80V DC) 100A (LR) / 250A (WR) |
| Ausstattungsmerkmale | NA-Schutz (VDE AR N4105…); Bypass-Schaltung (unterbrechungsfrei) |
| Zusätzliche Anschlüsse | Wechselrelais K1+K2 (WR); NO-Kontakt (CCGX); Temp.-Sensor (WR); ETH (CCGX); 230V AC 1A AUX |
| Gewicht | 451kg |
| Abmessungen (BxHxT) | 1600mm x2000mm x400mm |




