Inselfähige PV-Speicherlösung zur Eigenverbrauchserhöhung mit 6kVA/11,5kVA 230V AC System-/Transferleistung und 10kWp PV-Anschlussleistung (2 MPPTs): Berücksichtigung aller 3 Phasen durch Phasenkopplung, Bypass-Schaltung (unterbrechungsfrei), optionale Netzrückspeisung durch integrierten NA-Schutz (VDE AR-N4105), Grafikdisplay mit Datenlogger und Fernzugriff via LAN/Internet, reiner Inselbetrieb möglich
Speicherlösung SmartEnergy+ DC 6/10 (ohne Batterie)
DC-gekoppelte 1-phasige PV-Speicherlösung
| Wechselrichter | VE MultiPlus 48/3000/35-50 |
|---|---|
| PV-Laderegler | 2x VE SmartSolar MPPT 250/85-TR |
| Batteriespannung | 48V |
| AC Nennleistung (25°C) | 6.0kVA / 230V (1-ph) |
| Max. PV Leistung | 10.0kWp |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
| Max. PV Eingangsspannung | 250V |
| Gehäuse | IP54 Standgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech inkl. 200mm Sockel-Kit |
| Belüftung | temperaturgesteuert bis zu 150m³/h |
| Überwachung | Farbdisplay / (Fern-)Überwachung / Datenlogger VE ColorControl GX |
| AC-Sicherung IN/OUT | 50A LS Typ B |
| DC-Batteriesicherung | Sicherungslasttrenner (Gr. 00 – 80V DC) 100A (LR) / 150A (WR) |
| Ausstattungsmerkmale | NA-Schutz (VDE AR N4105…); Bypass-Schaltung (unterbrechungsfrei) mit Phasenkopplung |
| Zusätzliche Anschlüsse | Wechselrelais K1+K2 (WR); NO-Kontakt (CCGX); Temp.-Sensor (WR); ETH (CCGX); 230V AC 1A AUX |
| Gewicht | 173kg |
| Abmessungen (BxHxT) | 1200mm x1400mm x400mm |




