Inselfähige PV-Speicherlösung zur Eigenverbrauchserhöhung mit 9kVA/34,5kVA 400V AC (3-phasig) System-/Transferleistung und 10kWp PV-Anschlussleistung (2 MPPTs): Bypass-Schaltung (unterbrechungsfrei), optionale Netzrückspeisung durch integrierten NA-Schutz (VDE AR-N4105), Grafikdisplay mit Datenlogger und Fernzugriff via LAN/Internet, reiner Inselbetrieb möglich
Speicherlösung SmartEnergy+ DC 9T/10 (ohne Batterie)
DC-gekoppelte 3-phasige PV-Speicherlösung
| Wechselrichter | 3x VE MultiGrid 48/3000/35-50 |
|---|---|
| PV-Laderegler | 2x VE SmartSolar MPPT 250/85-TR |
| Batteriespannung | 48V |
| AC Nennleistung (25°C) | 9.0kVA / 400V (3-ph) |
| Max. PV Leistung | 10.0kWp |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
| Max. PV Eingangsspannung | 250V |
| Gehäuse | IP54 Standgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech inkl. 200mm Sockel-Kit |
| Belüftung | temperaturgesteuert bis zu 150m³/h |
| Überwachung | Farbdisplay / (Fern-)Überwachung / Datenlogger VE ColorControl GX |
| AC-Sicherung IN/OUT | 50A LS Typ B |
| DC-Batteriesicherung | Sicherungslasttrenner (Gr. 00 – 80V DC) 100A (LR) / 150A (WR) |
| Ausstattungsmerkmale | NA-Schutz (VDE AR N4105…); Bypass-Schaltung (unterbrechungsfrei) |
| Zusätzliche Anschlüsse | Wechselrelais K1+K2 (WR); NO-Kontakt (CCGX); Temp.-Sensor (WR); ETH (CCGX); 230V AC 1A AUX |
| Gewicht | 198kg |
| Abmessungen (BxHxT) | 1200mm x1400mm x400mm |




